Legal
Cookie Policy / Politique relative aux cookies
Use the language tabs to read the cookie policy in English or French on this same URL.
Version 0.2.0 · Last updated: 2026-08-01
About cookies and similar storage
Publisher: Tech For Fashion, Paris 75010, France.
Cookies and similar browser storage technologies can store small pieces of information on your device. This page lists the cookies, localStorage and sessionStorage entries identified in the Task 1 code audit and the 2026-08-01 production browser audit.
The categories used here are preferences or consent UI, analytics, essential when signed in, and essential security. Use the Cookie settings entry in the footer to reopen the existing cookie interface. The current interface stores the accepted state only; consent-enforcement changes are handled separately.
Cookie and storage table
| Name | Provider | Purpose | Category | Duration | Consent required |
|---|---|---|---|---|---|
| techforfashion_cookie_consent | Tech For Fashion | Stores the visitor’s cookie-banner choice. The current code stores only the accepted state. | Preferences / consent UI | Persistent localStorage until cleared | No |
| ph_placeholder_posthog | NanoCorp analytics / PostHog | Stores analytics device and session identifiers used for page views, clicks, JavaScript errors, Core Web Vitals and custom funnel events. | Analytics | Cookie: 1 year in the 2026-08-01 production audit; localStorage: until cleared; sessionStorage: browser tab session | Yes |
| ph_placeholder_window_id | NanoCorp analytics / PostHog | Maintains analytics window and session context for the current browser tab. | Analytics | Browser tab session | Yes |
| ph_placeholder_primary_window_exists | NanoCorp analytics / PostHog | Maintains analytics primary-window state for the current browser tab. | Analytics | Browser tab session | Yes |
| Supabase auth cookies/local storage (SDK-managed names after sign-in) | Supabase | Persists authentication sessions for signup, login and OAuth flows after the user signs in. | Essential when signed in | Not determinable from code | No |
| techforfashion_admin_session | Tech For Fashion admin | Authenticates access to the admin dashboard after an administrator logs in. | Essential / security | 24 hours | No |
| tff_preview_session | Tech For Fashion preview | Authenticates access to protected preview routes after a valid preview token is used. | Essential / security | 24 hours | No |
| tff_submission_session_<challenge-slug> | Tech For Fashion submissions | Authenticates access to a private challenge submission workspace after a magic-link exchange. | Essential / security | 2 hours | No |
No advertising or marketing cookie rows are listed because the audit did not identify any actually set advertising or marketing cookies.
À propos des cookies et stockages similaires
Éditeur : Tech For Fashion, Paris 75010, France.
Les cookies et technologies similaires de stockage dans le navigateur peuvent conserver de petites informations sur votre appareil. Cette page répertorie les cookies, entrées localStorage et entrées sessionStorage identifiés lors de l'audit du code de la Tâche 1 et de l'audit navigateur de production du 2026-08-01.
Les catégories utilisées ici sont préférences ou interface de consentement, analyse d'audience, essentiel lorsque connecté et sécurité essentielle. Utilisez l'entrée Cookie settings dans le pied de page pour rouvrir l'interface cookies existante. L'interface actuelle conserve uniquement l'état accepté ; les changements d'application du consentement sont traités séparément.
Tableau des cookies et stockages
| Nom | Fournisseur | Finalité | Catégorie | Durée | Consentement requis |
|---|---|---|---|---|---|
| techforfashion_cookie_consent | Tech For Fashion | Conserve le choix du visiteur dans la bannière cookies. Le code actuel conserve uniquement l'état accepté. | Préférences / interface de consentement | Persistent localStorage until cleared | Non |
| ph_placeholder_posthog | NanoCorp analytics / PostHog | Conserve des identifiants d'appareil et de session utilisés pour les pages vues, les clics, les erreurs JavaScript, les Core Web Vitals et les événements de parcours personnalisés. | Analyse d'audience | Cookie: 1 year in the 2026-08-01 production audit; localStorage: until cleared; sessionStorage: browser tab session | Oui |
| ph_placeholder_window_id | NanoCorp analytics / PostHog | Maintient le contexte de fenêtre et de session d'analyse pour l'onglet de navigateur en cours. | Analyse d'audience | Browser tab session | Oui |
| ph_placeholder_primary_window_exists | NanoCorp analytics / PostHog | Maintient l'état de fenêtre principale d'analyse pour l'onglet de navigateur en cours. | Analyse d'audience | Browser tab session | Oui |
| Supabase auth cookies/local storage (SDK-managed names after sign-in) | Supabase | Conserve les sessions d'authentification pour l'inscription, la connexion et les parcours OAuth après la connexion de l'utilisateur. | Essentiel lorsque connecté | Not determinable from code | Non |
| techforfashion_admin_session | Tech For Fashion admin | Authentifie l'accès au tableau de bord administrateur après la connexion d'un administrateur. | Essentiel / sécurité | 24 hours | Non |
| tff_preview_session | Tech For Fashion preview | Authentifie l'accès aux routes de prévisualisation protégées après l'utilisation d'un jeton de prévisualisation valide. | Essentiel / sécurité | 24 hours | Non |
| tff_submission_session_<challenge-slug> | Tech For Fashion submissions | Authentifie l'accès à un espace privé de dépôt de challenge après échange d'un lien magique. | Essentiel / sécurité | 2 hours | Non |
Aucune ligne de cookie publicitaire ou marketing n'est listée, car l'audit n'a identifié aucun cookie publicitaire ou marketing effectivement défini.